6.2 5-Man Motions
| Motion | Shape | One line | Status |
|---|---|---|---|
| Eyes | 1-3-1 | Pass and cut. | Core |
| Tilt | 2-1-2 | Drive and kick. | Core |
| Chin | Tiger (2-3) | Princeton chin motion. | Core |
| Strong | Sideline triangle | Triangle motion. | Current |
| Temple | 5-out | 5-out motion. | Current |
| Chest | 4-out / 5-out | Drive and kick. | Trimmed Jan 14 ; repertoire |
| Hurricane | 5-out | Drive, kick, swing. | Trimmed Jan 14 ; repertoire |
| Slice | -- | Weak-side elbow to ball-side rim cut motion. | Trimmed Jan 14 ; Slice the cut (58) is current |
| Slide 2-3 | -- | Easy 2-3 zone buster. Route not written. | (unconfirmed recovered entry) / (reference detail) |
| Thumbs | Variable | Continuous ball-screen motion. | Historical (reference detail) |
Practice variants: Eyes Rub, Tilt Open.
6.3 Freestyle, Space & Play, Modes
- Bobcat -- flash freestyle; 5-out, 50/40 and feel. Core.
- Wildcat -- get-action freestyle; 5-out.
- Wizard -- 1-3-1 space and play. Vs zone: swing and drive gaps. Vs man: exchange on every pass. (reference detail) Practiced Sept 15.
- Partner -- 2-1-2 space and play. Vs zone: drive a gap. Vs man: exchange on every pass. (reference detail) Practiced Sept 15.
- Kentucky -- no-dribble mode.
- Modes:
- Top, Strong, Bobcat, Trey, Deuce and Trap modes .
- Spider Mode: the Chin high-post player picks Klay, Fever or Joker (reference detail).